Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIV Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Marcin Marian Kaliszan | nieobecny |