Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Karnice na rok 2022 i lata następne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfickiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karnice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Karnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Karnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Drozdowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dreżewo, gmina Karnice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dreżewo, gmina Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karnice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |