Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLVII Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na 2022 rok i lata następne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Stanisław Wolski | za |
6 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Józef Szydłowski | nieoddany |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |