Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Ustalenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia Gminy Karnice do realizacji grantu dotyczącego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Konarzewo” w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2019 roku”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |