Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VI Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Ustalenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 20127
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |