Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019- 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Wybór Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryficach
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Tomasz Adam Zelwak | za |
9 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
10 | Jan Kolanek | za |
11 | Bogdan Olejniczak | za |
12 | Robert Piotr Janek | za |
13 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
14 | Marcin Marian Kaliszan | za |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |