Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Spółka z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Tomasz Adam Zelwak | za |
10 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
11 | Jan Kolanek | za |
12 | Bogdan Olejniczak | za |
13 | Robert Piotr Janek | za |
14 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
15 | Marcin Marian Kaliszan | za |