Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Gminy Krnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Aleksandra Marcinkowska | za |
4 | Dariusz Piotr Smal | za |
5 | Stanisław Wolski | za |
6 | Tomasz Adam Zelwak | za |
7 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
13 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | nieoddany |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2019 - 2027
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali gospodarczych położonych w Cerkwicy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Paprotnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Paprotnie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mariusz Krüger | za |
2 | Józef Szydłowski | za |
3 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | wstrzymał się |
4 | Aleksandra Marcinkowska | za |
5 | Dariusz Piotr Smal | za |
6 | Stanisław Wolski | wstrzymał się |
7 | Tomasz Adam Zelwak | za |
8 | Dariusz Stefan Mikulski | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Jerzy Marian Kosiorowski | nieobecny |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |