Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021
rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Karnice na lata 2021 - 2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |