Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIV Sesja Rady Gminy Karnice".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Bogdan Olejniczak | za |
9 | Robert Piotr Janek | za |
10 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
11 | Marcin Marian Kaliszan | za |
12 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
13 | Jan Kolanek | nieoddany |
14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
15 | Tomasz Adam Zelwak | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
13 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
14 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
15 | Tomasz Adam Zelwak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
13 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Karnice na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
13 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2020 - 2031
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
13 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Iwona Mieczysława Fryt | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2021 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
Projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na 2021 rok i lata następne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Stanisław Wolski | za |
7 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
8 | Jan Kolanek | za |
9 | Bogdan Olejniczak | za |
10 | Robert Piotr Janek | za |
11 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
12 | Marcin Marian Kaliszan | za |
13 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
14 | Dariusz Stefan Mikulski | nieoddany |
15 | Dariusz Piotr Smal | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieobecny |
Rozpatrzenie uwagi nr 1 wnioskodawcy z załącznika nr 3
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | wstrzymał się |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | przeciw |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieobecny |
Rozpatrzenie uwagi nr 2 wnioskodawcy z załącznika nr 3
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | wstrzymał się |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | wstrzymał się |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieobecny |
Rozpatrzenie uwagi nr 3 wnioskodawcy z załącznika nr 3
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 11 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | wstrzymał się |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | przeciw |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | wstrzymał się |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieobecny |
Rozpatrzenie uwagi nr 4 wnioskodawcy z załącznika nr 3
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | przeciw |
2 | Mariusz Krüger | przeciw |
3 | Józef Szydłowski | przeciw |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | przeciw |
5 | Aleksandra Marcinkowska | przeciw |
6 | Dariusz Piotr Smal | przeciw |
7 | Stanisław Wolski | przeciw |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | przeciw |
9 | Jan Kolanek | przeciw |
10 | Bogdan Olejniczak | przeciw |
11 | Robert Piotr Janek | przeciw |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | przeciw |
13 | Marcin Marian Kaliszan | przeciw |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Jerzy Marian Kosiorowski | za |
2 | Mariusz Krüger | za |
3 | Józef Szydłowski | za |
4 | Mieczysław Kazimierz Bujanowski | za |
5 | Aleksandra Marcinkowska | za |
6 | Dariusz Piotr Smal | za |
7 | Stanisław Wolski | za |
8 | Iwona Mieczysława Fryt | za |
9 | Jan Kolanek | za |
10 | Bogdan Olejniczak | za |
11 | Robert Piotr Janek | za |
12 | Andrzej Zygmunt Przeździęk | za |
13 | Marcin Marian Kaliszan | za |
14 | Tomasz Adam Zelwak | nieoddany |
15 | Dariusz Stefan Mikulski | nieobecny |