Wyniki głosowań
Zakończono: 30.09.2025 12:03:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:04:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:14:05
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:21:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | nieoddany |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:23:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:27:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:30:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | za |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |
Zakończono: 30.09.2025 12:44:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Mieczysław Bujanowski | za |
Piotr Dusza | przeciw |
Andrzej Gutowski | za |
Robert Janek | nieobecny |
Marcin Kaliszan | za |
Jan Kolanek | za |
Jerzy Kosiorowski | za |
Mariusz Krüger | za |
Aleksandra Marcinkowska | za |
Dariusz Mikulski | za |
Dariusz Smal | nieobecny |
Józef Szydłowski | za |
Stanisław Wolski | za |
Tomasz Zelwak | za |
Dorota Zwolińska | za |